(资料图)
8月9日,截至收盘,大成盛世精选混合(002945)较前一交易日净值下跌0.21%,跑赢上证指数,单位净值为1.89,累计净值为1.8860。
大成盛世精选混合基金成立于2017年12月20日,最新规模为1.38亿元,基金经理为魏庆国,其在管基金情况如下所示:
魏庆国,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成创新趋势混合A | 012184 | 2023-08-08 | -0.76 | -1.48 | -11.63 |
大成创新趋势混合C | 012185 | 2023-08-08 | -0.78 | -1.52 | -11.98 |
大成行业先锋混合A | 008274 | 2023-08-08 | -0.75 | -1.43 | -11.22 |
大成行业先锋混合C | 008275 | 2023-08-08 | -0.76 | -1.47 | -11.56 |
大成盛世精选混合 | 002945 | 2023-08-09 | -0.89 | -1.46 | -15.58 |
大成国家安全主题灵活配置混合 | 002567 | 2023-08-08 | -0.59 | -1.94 | -14.11 |
大成中小盘混合(LOF)C | 011159 | 2023-08-09 | -0.98 | -2.19 | -12.50 |
大成中小盘混合(LOF)A | 160918 | 2023-08-09 | -0.97 | -2.16 | -12.14 |
大成科技消费股票A | 008934 | 2023-08-09 | -0.91 | -0.95 | -9.97 |
大成科技消费股票C | 008935 | 2023-08-09 | -0.92 | -1.02 | -10.69 |
大成优质精选混合A | 014311 | 2023-08-08 | -0.93 | -1.84 | -7.07 |
大成优质精选混合C | 014312 | 2023-08-08 | -0.94 | -1.89 | -7.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)