【资料图】
2023年8月14日,财达证券发生了4笔大宗交易,总成交320.72万股,成交金额2742.16万元,成交均价8.55元。当日收盘报价8.86元,涨幅0.00%,成交金额9.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.93%,折价3.50%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 1710.00万 | 1.83 | 8.55 | 8.86 | -3.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2 | 50.00万 | 427.50万 | 0.46 | 8.55 | 8.86 | -3.50 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
3 | 47.32万 | 404.59万 | 0.43 | 8.55 | 8.86 | -3.50 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
4 | 23.40万 | 200.07万 | 0.21 | 8.55 | 8.86 | -3.50 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月14日,科大讯飞、海光信息、紫金矿业、云南白药、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 11 | 58.82 | 63.98 | -8.07 | 3995.61万 | 23.50亿 | 73.60 |
688041 | 海光信息 | 2 | 51.60 | 53.80 | -4.09 | 912.83万 | 4.71亿 | 24.45 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 2511.30万 | 3.09亿 | 19.19 |
000538 | 云南白药 | 17 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 499.00万 | 2.61亿 | 50.76 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1803.00 | 1803.00 | 0.00 | 10.95万 | 1.97亿 | 4.61 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。